• <pre id="lvu8t"></pre>
    <table id="lvu8t"><ruby id="lvu8t"></ruby></table>
      960化工網
      疫情期間推廣專線15252491845(微信同號)

      N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide結構式

      中文名稱:
      英文名稱:N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide
      CAS:2055270-64-7
      分子式: C32H50N4O2
      分子量:522.7650

      N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide mol數據

      Mol:

        -2.3018    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          7.5684   -2.3782    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          7.6448   -1.5048    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         10.3247    0.5863    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         10.4895    1.3992    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          4.2324   -0.1134    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          3.4343   -0.0980    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         10.1143    2.2229    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          9.3928    2.6321    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          5.3787   -0.1489    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          4.7635    0.4759    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          4.1388   -0.1393    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          2.6718   -0.5227    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          2.2647   -1.2093    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          2.7728   -3.2954    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          3.0030   -4.1415    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          3.8490   -3.9113    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          3.7752   -3.9116    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          4.6230   -4.1352    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          4.8466   -3.2874    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         10.9203    1.0169    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          8.7177    3.4153    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          8.3150    4.1941    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          7.5361    3.7914    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          6.4291    2.8950    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          6.6586    1.8459    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         11.4001   -0.5744    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         12.1971   -0.5682    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         13.0519    0.8883    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
         12.2549    0.8821    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
        1 29  2  0  0  0  0
        2 31  2  0  0  0  0
        3 29  1  0  0  0  0
        3 37  1  0  0  0  0
        3 79  1  0  0  0  0
        4  5  2  0  0  0  0
        4 38  1  0  0  0  0
        5  6  2  0  0  0  0
        7  8  1  0  0  0  0
        7  9  1  0  0  0  0
        7 15  1  0  0  0  0
        7 22  1  6  0  0  0
        8 10  1  0  0  0  0
        8 18  1  0  0  0  0
        8 23  1  1  0  0  0
        9 11  1  0  0  0  0
        9 16  1  0  0  0  0
        9 39  1  1  0  0  0
       10 12  1  0  0  0  0
       10 17  1  0  0  0  0
       10 40  1  6  0  0  0
       11 13  1  0  0  0  0
       11 21  1  0  0  0  0
       11 41  1  6  0  0  0
       12 14  1  0  0  0  0
       12 25  1  0  0  0  0
       12 28  1  1  0  0  0
       13 19  1  0  0  0  0
       13 24  1  0  0  0  0
       13 29  1  1  0  0  0
       14 20  1  0  0  0  0
       14 26  1  0  0  0  0
       14 42  1  6  0  0  0
       15 19  1  0  0  0  0
       15 43  1  0  0  0  0
       15 44  1  0  0  0  0
       16 17  1  0  0  0  0
       16 45  1  0  0  0  0
       16 46  1  0  0  0  0
       17 47  1  0  0  0  0
       17 48  1  0  0  0  0
       18 20  1  0  0  0  0
       18 49  1  0  0  0  0
       18 50  1  0  0  0  0
       19 51  1  0  0  0  0
       19 52  1  0  0  0  0
       20 53  1  0  0  0  0
       20 54  1  0  0  0  0
       21 27  1  0  0  0  0
       21 32  1  6  0  0  0
       21 55  1  0  0  0  0
       22 56  1  0  0  0  0
       22 57  1  0  0  0  0
       22 58  1  0  0  0  0
       23 59  1  0  0  0  0
       23 60  1  0  0  0  0
       23 61  1  0  0  0  0
       24 27  1  0  0  0  0
       24 62  1  0  0  0  0
       24 63  1  0  0  0  0
       25 30  1  0  0  0  0
       25 64  1  0  0  0  0
       25 65  1  0  0  0  0
       26 31  1  0  0  0  0
       26 33  1  0  0  0  0
       26 34  1  0  0  0  0
       27 66  1  0  0  0  0
       27 67  1  0  0  0  0
       28 68  1  0  0  0  0
       28 69  1  0  0  0  0
       28 70  1  0  0  0  0
       30 31  1  0  0  0  0
       30 71  1  0  0  0  0
       30 72  1  0  0  0  0
       32 35  1  0  0  0  0
       32 36  2  0  0  0  0
       33 73  1  0  0  0  0
       33 74  1  0  0  0  0
       33 75  1  0  0  0  0
       34 76  1  0  0  0  0
       34 77  1  0  0  0  0
       34 78  1  0  0  0  0
       35 80  1  0  0  0  0
       35 81  1  0  0  0  0
       35 82  1  0  0  0  0
       36 83  1  0  0  0  0
       36 84  1  0  0  0  0
       37 38  1  0  0  0  0
       37 85  1  0  0  0  0
       37 86  1  0  0  0  0
       38 87  1  0  0  0  0
       38 88  1  0  0  0  0
      M  CHG  2   5   1   6  -1
      M  END
                      

      N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide Smile 編碼: O=C([C@]12C([H])([H])C([H])([H])[C@@]([H])(C(=C([H])[H])C([H])([H])[H])[C@]1([H])[C@@]1([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]3([H])[C@@]4(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C(C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])[C@]4([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]3(C([H])([H])[H])[C@]1(C([H])([H])[H])C([H])([H])C2([H])[H])=O)N([H])C([H])([H])C([H])([H])N=[N+]=[N-]

      N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide InChi 編碼: 1S/C32H50N4O2/c1-20(2)21-10-15-32(27(38)34-18-19-35-36-33)17-16-30(6)22(26(21)32)8-9-24-29(5)13-12-25(37)28(3,4)23(29)11-14-31(24,30)7/h21-24,26H,1,8-19H2,2-7H3,(H,34,38)/t21-,22+,23-,24+,26+,29-,30+,31+,32-/m0/s1

      如果您需要其它格式的數據,比如:Reaction File,JSDraw2 html,CDX,CDXML等格式的文件,您可以使用我們的結構式搜索工具,可以直接進行導出,(詳情請點擊); 如果您想了解更多關于巰基乙酸的物化性質,請參考我們化工詞典中收錄的詞條:N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide 如果您有更其他更特殊的定制數據需求,請直接撥打我們的客服熱線:4000 025 960;

      N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide

      共找到1家“N-(2-Azidoethyl)-3-oxo-lup-20(29)-en-28-amide“產品

      狼人视频国产在线视频www色
    1. <pre id="lvu8t"></pre>
      <table id="lvu8t"><ruby id="lvu8t"></ruby></table>